# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ইউ ড্রেন নির্মান | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ২,৩,৭, | lgsp | ১. ১,৪৮,০০০/- ২. ২.০০.০০০/- ৩. ১,০০,০০০/- ৪. ১,০০,০০০/- ৫. ৩,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | রাঙ্গামাটিয়া যুক্তির মোড় হতে কুদালকাটি ব্রীজ হয়ে | 30-11-2012 | 31-01-2013 | ১,৫,৪ | kabita | ১২,০০০ মেঃ টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
3 | জাফরাবাদ চৌকিদারের মোড় হতে ছামাদ মাষ্টারের বাড়ী | 30-11-2012 | 31-01-2013 | ০৫ | kabita | ১২,০০০ মেঃ টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
4 | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন | 31-10-2009 | 31-08-2012 | ০৭ | lged | ৪৯,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | ইউ ডি সি এর যন্ত্রাংশ ক্রয়। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | gr | ১৭ মে:টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
6 | কাঁশোপাড়া ফকির পাড়া ঈদগাহের নলকুপ স্থাপন। | 31-12-2012 | 31-05-2013 | ০৪ | kabita | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
7 | বিদ্যালয়ের প্রাচীর ল্যাটিন নির্মান | 31-12-2012 | 31-05-2013 | ০৯ | tr | ১৫০০০০০/= | প্রস্তাবিত | |
8 | বাঁবাড়ীয়া বটতলীর মোড় হতে কৈবর্ত্তপাড়া | 31-10-2013 | 30-11-2013 | ০২ | tr | ৭,০০০ মেঃ টন | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS